聯系我們
聯系人:陳經理
手 機:13708870934
電 話:0871-64637773
郵 箱:nuonikj@sina.com
網 址:www.kennuoxin.cn
地 址:昆明市西山區日新路潤城一期13棟2302室
	
	 
 
初中科學數字化信息系統實驗室配置方案
                            專用軟件:能快捷、準確的完成特定實驗,具有數據處理和分析、曲線擬合等功能
通用軟件:具有對所有采集的傳感器信號進行顯示、存儲、曲線擬合、數據處理和分析等功能。適合學生進行探索性實驗和研究;
                        
	
初中科學數字化信息系統實驗室配置方案
	
	 
 
	
| 序號 | 型號名稱 | 功能和技術指標 | 數量 | 
| 1 | 軟件包 | 專用軟件:能快捷、準確的完成特定實驗,具有數據處理和分析、曲線擬合等功能; 通用軟件:具有對所有采集的傳感器信號進行顯示、存儲、曲線擬合、數據處理和分析等功能。適合學生進行探索性實驗和研究; | 1 | 
| 2 | 數據采集器 | 4路模數混合通道,傳感器自動識別,USB接口,不需外加電源,數據采樣率:10kbPs,12位模數轉換精度; | 1 | 
| 3 | 電流傳感器 | 量程:-2A~+2A;分辨率:0.01A; | 1 | 
| 4 | 電壓傳感器 | 量程:-15V~+15V;分辨率:0.01V; | 1 | 
| 5 | 微電流傳感器 | 量程:-2μA~+2μA;最小分辨率:0.01μA; | 1 | 
| 6 | 力傳感器 | 量程:-20N~+20N;分辨率:0.01N; | 2 | 
| 7 | 壓強傳感器 | 量程:0~300kPa;分辨率:0.01kPa; | 1 | 
| 8 | 磁傳感器 | 量程:-67mT~+67mT;最小分辨率:0.1mT; | 1 | 
| 9 | 溫度傳感器 | 量程:-20℃~+130℃;分辨率:0.1℃; | 3 | 




