聯系我們
聯系人:陳經理
手 機:13708870934
電 話:0871-64637773
郵 箱:nuonikj@sina.com
網 址:www.kennuoxin.cn
地 址:昆明市西山區日新路潤城一期13棟2302室
	
	 
 
中學物理數字化信息系統實驗室配置方案
                            無線數據采集器
無線傳輸,128*64液晶顯示,可脫機測量
四個模數混合通道,即插即用,實時同步
支持熱插拔,并自動識別傳感器
支持實驗數據顯示、處理、存儲和傳輸
數據采樣率:100kbps,14位模數轉換精度
                        
	
中學物理數字化信息系統實驗室配置方案
	
	 
 
	
| 序號 | 型號名稱 | 功能和技術指標 | 數量 | 
| 1 | 數據采集器 | USB接口,不需外加電源; 4路模數混合通道,傳感器自動識別; 數據采樣率:10kbps,12位模數轉換精度; | 1 | 
| 2 | 無線數據采集器 | 無線傳輸,128*64液晶顯示,可脫機測量; 四個模數混合通道,即插即用,實時同步; 支持熱插拔,并自動識別傳感器; 支持實驗數據顯示、處理、存儲和傳輸; 數據采樣率:100kbps,14位模數轉換精度; | 1 | 
| 3 | 手持式數據采集器 (分體式) | 分體式設計,智能供電,超長待機; 掌上電腦與采集器通過無線網絡同步通信; 采集器采用32位ARM處理器設計,主頻500MHz; 八個模數混合通道,即插即用,實時同步; 支持熱插拔,并自動識別傳感器; 數據采樣率:40kbps,14位模數轉換精度; 標配8.9寸顯示屏,USB接口、存儲卡接口; 在線或離線測量,實時顯示測量結果; 實驗數據存儲,U盤、SD卡; | 1 | 
| 4 | 軟件包V1.0 | 專用軟件:能快捷、準確的完成特定實驗; 通用軟件:具有對所有傳感器信號進行顯示、存儲、曲線擬合、數據處理和分析等功能; 電學仿真軟件:能完成中學物理所有電學實驗; | 1 | 
| 5 | 磁傳感器 | 量程:-67mT~+67mT;分辨率:0.1mT; | 1 | 
| 6 | 電流傳感器 | 量程:-2A~+2A;分辨率:0.01A ; | 1 | 
| 7 | 電壓傳感器 | 量程:-15V~+15V;分辨率:0.01V; | 1 | 
| 8 | 光電門傳感器 | 分辨率:0.1ms; | 2 | 
| 9 | 力傳感器 | 量程:-20N~+20N;分辨率:0.01N; | 2 | 
| 10 | 溫度傳感器 | 量程:-20℃~+130℃;分辨率:0.1℃; | 1 | 
| 11 | 壓差傳感器 | 量程:-20~20kPa;分辨率:0.01kPa; | 1 | 
| 12 | 位移傳感器 | 量程:0~200cm;分辨率:1mm; | 1 | 
| 13 | 壓強傳感器 | 量程:0~300kPa;分辨率:0.1kPa; | 1 | 
| 14 | 聲傳感器 | 量程:0Hz~44kHz; | 1 | 
| 15 | 聲強傳感器 | 量程:20dB~120dB;分辨率:0.01dB; | 1 | 
| 16 | 微電流傳感器 | 量程:-2uA~+2uA;分辨率:0.01μA; | 1 | 
| 17 | 光照度傳感器 | 量程:0~20000 lx;分辨率:10 lx; | 1 | 
| 18 | 光強分布傳感器 | 分辨率:12dot/mm; | 1 | 
| 19 | G-M傳感器 | 量程:0~40000cpm;分辨率:1cpm; | 1 | 
| 20 | 加速度傳感器 | 量程:-6g~+6g;分辨率:0.00g; | 1 | 
| 21 | 電子羅盤傳感器 | 量程:0~359度;分辨率:1度; | 1 | 
| 22 | 旋轉運動傳感器 | 量程:0~30 r/s;分辨率:0.09°; | 1 | 
	
相關文章
- 單片機應用實訓考核裝置使用注意事項及保修準則2017年11月08日
- 單片機RAM測試故障方法2017年11月08日
- 大姚縣職業教育中心鉗工技能實訓平臺工程案例2017年11月13日
- 祿豐縣職業中學自動化實訓室2017年11月13日
- 玉溪師范學院自動化實訓室實訓裝置工程案例2017年11月13日









